AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
B | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
C | 7 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
E | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
F | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
G | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
I | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
J | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
O | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
P | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
V | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
W | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
X | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 129 | 4 | 49 | 9 | 4 | 1 | 41 | 237 | 6 | 231 |
提交 | |
正确 |