Contest Statistics
A | 12 | | 7 | | | | | 7 | | | 26 | 6 | 19 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
B | 8 | 3 | 4 | | | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | | | 15 | 1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 6 | | | | | | | 1 | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 6 | | 2 | | | | | 1 | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 7 | | 4 | | | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 6 | | 1 | | | | | 3 | | | 10 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 7 | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 5 | | 1 | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 4 | | 2 | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 72 | 5 | 27 | | | | | 13 | | | 117 | 10 | 106 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Apr 5
Apr 6
Apr 7
Apr 8
Apr 9
Apr 10
Apr 11
Apr 12
Apr 13

欢迎关注微信公众号onlinejudge