AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 12 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 14 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
E | 13 | 2 | 3 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
F | 14 | 4 | 1 | 7 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
G | 12 | 1 | 5 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
H | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
I | 10 | 1 | 17 | 8 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
J | 11 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 9 | 10 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
L | 10 | 13 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
M | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
N | 9 | 5 | 9 | 23 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
O | 8 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 168 | 64 | 17 | 1 | 21 | 19 | 290 | 10 | 280 |
提交 | |
正确 |