Contest Statistics
A | 8 | | 3 | | | | | 1 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 9 | | 6 | | | | 1 | | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 9 | | | | | 2 | | 2 | | | 13 | 2 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 9 | | 3 | | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 8 | | 1 | | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 10 | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 8 | | 1 | | | | | 1 | | | 10 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 7 | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 7 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 6 | | 1 | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 3 | | 3 | 3 | | | 2 | 1 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 4 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | 9 | | 1 | | | | | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 97 | | 22 | 4 | | 3 | 6 | 5 | | | 137 | 3 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50

欢迎关注微信公众号onlinejudge