AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 | 48 | 20 | 21 | 116 | 19 | 97 | |||||||||||||||||||||||
B | 32 | 22 | 17 | 1 | 6 | 78 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
C | 27 | 41 | 2 | 19 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
D | 27 | 10 | 2 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
E | 27 | 19 | 5 | 4 | 55 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||
F | 26 | 16 | 5 | 2 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
G | 24 | 12 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
H | 26 | 8 | 1 | 5 | 40 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||
I | 24 | 7 | 1 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
J | 22 | 4 | 9 | 1 | 2 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
K | 21 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
L | 25 | 9 | 14 | 6 | 2 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||
M | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
N | 18 | 10 | 9 | 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
O | 24 | 26 | 16 | 3 | 69 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||
P | 23 | 12 | 1 | 18 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 18 | 23 | 9 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
R | 21 | 26 | 4 | 3 | 3 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Total | 433 | 4 | 303 | 58 | 4 | 6 | 94 | 57 | 959 | 28 | 931 |
提交 | |
正确 |