AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26 | 5 | 16 | 47 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
B | 25 | 1 | 1 | 27 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
C | 26 | 3 | 1 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
D | 23 | 1 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
E | 22 | 2 | 5 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
F | 22 | 3 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
G | 23 | 18 | 1 | 6 | 48 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
H | 25 | 10 | 2 | 6 | 43 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
I | 24 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
J | 19 | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 24 | 9 | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
L | 22 | 62 | 6 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
M | 21 | 81 | 5 | 107 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
N | 22 | 30 | 6 | 58 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
O | 21 | 59 | 3 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
P | 26 | 11 | 3 | 40 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 24 | 7 | 3 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
R | 23 | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
S | 20 | 5 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
T | 21 | 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
U | 22 | 2 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
V | 21 | 16 | 1 | 7 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
W | 20 | 9 | 3 | 6 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
X | 19 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 19 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Z | 17 | 6 | 3 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
a | 17 | 2 | 4 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
b | 16 | 7 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
c | 15 | 16 | 6 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
d | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
e | 15 | 5 | 3 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
f | 12 | 21 | 2 | 35 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 666 | 1 | 408 | 11 | 8 | 106 | 1200 | 30 | 1170 |
提交 | |
正确 |