Contest Statistics
A | 7 | | 4 | | | | | 1 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 5 | | 2 | | | | 1 | 6 | | | 14 | 1 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 3 | | 3 | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 4 | | 3 | | | 1 | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 2 | | 5 | 2 | | | | 3 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | | | 5 | 1 | | | 5 | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 36 | | 27 | 3 | | 3 | 6 | 15 | | | 90 | 1 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
May 19
May 21
May 23
May 25
May 27
May 29
May 31

欢迎关注微信公众号onlinejudge