Contest Statistics
A | 9 | | | 3 | | | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 9 | | 5 | | | | | 4 | | | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 9 | | 6 | | | | | 2 | | | 17 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 12 | | 2 | | | | | | | | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 8 | | 4 | | | | | 1 | | | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 4 | | 3 | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 2 | | 9 | | | 1 | 3 | 1 | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 54 | | 29 | 3 | | 1 | 3 | 8 | | | 98 | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oct 4 0:00
Oct 4 12:00
Oct 5 0:00
Oct 5 12:00
Oct 6 0:00
Oct 6 12:00
Oct 7 0:00
Oct 7 12:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge