Contest Statistics
A | 9 | | 4 | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 7 | | 7 | | | | 8 | 1 | | | 23 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 8 | | 5 | | | | 1 | 2 | | | 16 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 5 | | 1 | 8 | | | 2 | 1 | | | 17 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 7 | | 5 | 1 | | | | 3 | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 36 | | 22 | 11 | | 1 | 14 | 9 | | | 93 | 2 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 22 12:00
Aug 23 0:00
Aug 23 12:00
Aug 24 0:00
Aug 24 12:00
Aug 25 0:00
Aug 25 12:00
Aug 26 0:00
Aug 26 12:00
Aug 27 0:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge