Contest Statistics
A | 19 | | 9 | | | 4 | 1 | 3 | | | 36 | 2 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 20 | 1 | 19 | | | 1 | | 7 | | | 48 | 1 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 17 | | 7 | | | | | 3 | | | 27 | 1 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 20 | 2 | 13 | | | 2 | | 8 | | | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 16 | | 11 | | | | | 2 | | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 14 | | 3 | | | 3 | | 7 | | | 27 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 11 | | 22 | | | 3 | | 5 | | | 41 | 1 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 12 | | 2 | 1 | | 2 | | 5 | | | 22 | 1 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 129 | 3 | 86 | 1 | | 15 | 1 | 40 | | | 275 | 6 | 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jul 9 16:00
Jul 10 0:00
Jul 10 8:00
Jul 10 16:00
Jul 11 0:00
Jul 11 8:00
Jul 11 16:00
Jul 12 0:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge