Contest Statistics
A | 23 | | 10 | 3 | | | | 14 | | | 50 | 7 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 21 | | 15 | | | | | 6 | | | 42 | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 14 | | 11 | | | | | 4 | | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 14 | | 5 | | | | | 3 | | | 22 | 1 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 16 | | 1 | | | | | 3 | | | 20 | 2 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 17 | | 5 | | | | | 3 | | | 25 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 18 | | 4 | 1 | | | | 9 | | | 32 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 15 | | | | | | | 7 | | | 22 | 3 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 138 | | 51 | 4 | | | | 49 | | | 242 | 14 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mar 6
Mar 8
Mar 10
Mar 12
Mar 14
Mar 16
Mar 18
Mar 20

欢迎关注微信公众号onlinejudge