Contest Statistics
A | 22 | | 17 | 1 | | | | 6 | | | 46 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 24 | | 11 | | | | | | | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 15 | 1 | 24 | | | 3 | 2 | 3 | | | 48 | 1 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 19 | | 19 | | | | | 3 | | | 41 | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 7 | | 21 | | | 1 | | 3 | | | 32 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 16 | | 49 | | | 1 | | 2 | | | 68 | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 8 | | 7 | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | 23 | 1 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 6 | | 5 | | | | 2 | 1 | | | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 117 | 1 | 153 | 2 | | 6 | 7 | 21 | | | 307 | 4 | 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jan 26
Jan 29
Feb 1
Feb 4
Feb 7
Feb 10
Feb 13
Feb 16
Feb 19
Feb 22
Feb 25

欢迎关注微信公众号onlinejudge