AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | Python | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 | 5 | 4 | 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
B | 29 | 26 | 1 | 1 | 5 | 62 | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||
C | 12 | 6 | 10 | 1 | 6 | 2 | 37 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||
D | 23 | 6 | 1 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
E | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
F | 10 | 10 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
G | 13 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
I | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
J | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
K | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
L | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 169 | 78 | 27 | 4 | 3 | 16 | 25 | 322 | 9 | 312 | 1 |
提交 | |
正确 |