Contest Statistics
A | 9 | | 16 | | | | | 4 | | | 29 | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 8 | | 9 | | | | | 5 | | | 22 | 3 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 9 | | 2 | | | | | 1 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 5 | | 15 | | | | | 2 | | | 22 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 5 | | 3 | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 6 | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 7 | | 3 | | | | | 1 | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 10 | | 1 | | | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 3 | | | | | | 2 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 3 | | 2 | | | | 5 | 3 | | | 13 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 2 | | 6 | | | 3 | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | 3 | | 2 | 2 | | 5 | | | | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N | 5 | | 3 | 1 | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O | 3 | | 4 | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P | 4 | | | | | | | 3 | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 87 | | 66 | 3 | | 8 | 9 | 19 | | | 192 | 10 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 22
Aug 25
Aug 28
Aug 31
Sep 3
Sep 6
Sep 9
Sep 12
Sep 15
Sep 18

欢迎关注微信公众号onlinejudge