AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38 | 8 | 2 | 4 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
B | 39 | 21 | 1 | 8 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
C | 34 | 11 | 6 | 19 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
D | 35 | 28 | 2 | 30 | 95 | 16 | 79 | |||||||||||||||||||||||
E | 39 | 11 | 8 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
F | 37 | 30 | 3 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
G | 32 | 23 | 2 | 5 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
H | 35 | 28 | 20 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
I | 35 | 7 | 3 | 9 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
J | 15 | 3 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
K | 36 | 16 | 3 | 4 | 2 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
L | 30 | 15 | 8 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
M | 30 | 31 | 2 | 8 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
N | 29 | 36 | 1 | 8 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
O | 24 | 10 | 4 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
P | 11 | 2 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
R | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 488 | 295 | 23 | 9 | 140 | 955 | 16 | 939 |
提交 | |
正确 |