Contest Statistics
A | 9 | | 4 | | | | | 4 | | | 17 | 4 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 7 | | 4 | | | | | 3 | | | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 1 | | 9 | | | | | 4 | | | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 3 | | 14 | | | | 2 | | | | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 6 | | 17 | | | | | 3 | | | 26 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 2 | | 12 | | | | | 5 | | | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 3 | | 11 | 2 | | | | 1 | | | 17 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 4 | | 5 | | | | | 4 | | | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 2 | 2 | 8 | 3 | | | | 2 | | | 17 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 2 | | 16 | | | | | 3 | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 39 | 2 | 100 | 5 | | | 2 | 29 | | | 177 | 6 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50

欢迎关注微信公众号onlinejudge