Contest1949 - 零基础第一节


Start Time: 2024-11-03 11:00:00 End Time: 2026-03-28 15:00:00
Current Time: 2025-11-19 12:27:50 Status:Running   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
4119 Problem  A Hello world 输入输出 151 1109
4019 Problem  B 输出矩形 简单输出 132 335
4018 Problem  C 输出空心矩形 126 210
1563 Problem  D 输出图形 114 284
3967 Problem  E 行路难 简单输出 114 206
4047 Problem  F 一班有多少人 87 159
4020 Problem  G 输出等腰三角形 简单输出 110 175
1305 Problem  H 字符菱形1 105 177
4017 Problem  I 输出表达式的值 简单输出 99 237
1302 Problem  J 输出第二个整数 夏令营基础班1 96 279
4011 Problem  K 输出三个整数的和 简单输出 97 147
4172 Problem  L 求三角形面积 87 159
4007 Problem  M 求和 简单求和 78 277
1203 Problem  N 空格分隔输出 73 116
1302 Problem  O 输出第二个整数 夏令营基础班1 96 279
1311 Problem  P 计算(a+b)*c的值 82 122
1003 Problem  Q 数字倒序 57 206
1004 Problem  R 求两个数的商和余数 42 167
1292 Problem  S 输出个位数上的数字 简单输出 69 91
4014 Problem  T 算数运算 简单输出 58 82
1316 Problem  U 反向输出一个三位数 68 121
1003 Problem  V 数字倒序 57 206
1004 Problem  W 求两个数的商和余数 42 167
1207 Problem  X 数值交换 53 83
4055 Problem  Y 数字之和(减弱版) 基础 56 91
3862 Problem  Z 两个整数的积 运算 数据类型 57 127
3863 Problem  a 两个整数的和 运算 数据类型 55 74
1799 Problem  b 数字之和(四位数) 56 106
1092 Problem  c 大小写字母互换 7 10