Problem 4088 Status

提交 1078
用户(提交) 250
用户(解决) 214
正确 327
答案错误 186
时间超限 241
内存超限 19
输出超限 58
运行错误 151
编译错误 96

Recommanded Next Problem
1070 1074 1075 
1239 1375 1393 
1475 1575 4111 
4089 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 125642 18678691179 1716 KB 908 MS C++ 249 B 2022-01-21 15:54:36
42 118442 18505469317 1716 KB 908 MS C++ 263 B 2021-12-19 18:26:35
43 118446 18860677088 1716 KB 908 MS C++ 269 B 2021-12-19 18:27:03
44 118763 15305462031 1720 KB 908 MS C++ 296 B 2021-12-19 19:12:32
45 118660 19905465125 1752 KB 908 MS C++ 281 B 2021-12-19 18:56:24
46 125663 aaa 21244 KB 908 MS C++ 311 B 2022-01-21 15:59:14
47 125648(2) 15318335077 21244 KB 908 MS C++ 314 B 2022-01-21 15:56:02
48 125670 13792060262 21244 KB 908 MS C++ 314 B 2022-01-21 16:00:35
49 160910(2) 15318335077 21244 KB 908 MS C++ 314 B 2022-08-04 09:40:09
50 160728(2) 18954628785 1716 KB 912 MS C++ 289 B 2022-08-01 14:01:48
51 118750 lzt 1716 KB 912 MS C++ 297 B 2021-12-19 19:10:36
52 118676 13325061333 1716 KB 912 MS C++ 305 B 2021-12-19 18:57:44
53 125699 18764577490 1716 KB 912 MS C++ 325 B 2022-01-21 16:15:20
54 160697(2) 13156800027 1752 KB 912 MS C++ 315 B 2022-08-01 08:47:14
55 287947 371202201604231520 1096 KB 916 MS C++ 237 B 2026-05-10 15:17:01
56 125652 13361412862 1716 KB 916 MS C++ 269 B 2022-01-21 15:57:14
57 287984 13012902271 1716 KB 916 MS C++ 269 B 2026-05-10 15:31:28
58 287949(2) 37050220151105281x 1716 KB 916 MS C++ 281 B 2026-05-10 15:17:59
59 160769(2) 3078198826 1716 KB 916 MS C++ 290 B 2022-08-01 19:33:15
60 160770 1291174682 1716 KB 916 MS C++ 290 B 2022-08-01 19:35:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]