Problem 3997 Status

提交 291
用户(提交) 167
用户(解决) 156
正确 189
答案错误 57
时间超限 1
输出超限 23
运行错误 3
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 247203 CCC4 ------ ------ C++ ------ 2024-06-15 09:17:57
62 247225 CCC6 ------ ------ C++ ------ 2024-06-15 09:50:43
63 247294 CCC14 ------ ------ C++ ------ 2024-06-15 15:16:43
64 256269 team11604 ------ ------ C++ ------ 2024-11-24 15:27:27
65 122881 1725221936 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 17:19:33
66 122787 2022xx ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 16:59:07
67 128921 2022js ------ ------ C++ ------ 2022-01-26 19:35:37
68 195145 20110102 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 20:20:50
69 257785 13156813000 ------ ------ C++ ------ 2024-12-15 15:06:45
70 137938 13864756258 ------ ------ C++ ------ 2022-06-18 09:16:52
71 273473 team11610 ------ ------ C++ ------ 2025-08-31 11:19:56
72 287065 1112223334 ------ ------ C++ ------ 2026-02-10 09:44:45
73 287081 1568469557 ------ ------ C++ ------ 2026-02-10 09:52:32
74 130154 15314317028 ------ ------ C++ ------ 2022-02-07 16:02:53
75 122724 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 16:37:10
76 137499 15254641516 ------ ------ C++ ------ 2022-06-10 18:06:20
77 258711 tianzhengkun ------ ------ C++ ------ 2024-12-25 20:00:33
78 270247 team11620 ------ ------ C++ ------ 2025-07-13 09:49:03
79 281721 18954693927 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:16:54
80 130218 13518660596 ------ ------ C++ ------ 2022-02-07 16:43:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]