Problem 3839 Status

提交 422
用户(提交) 116
用户(解决) 93
正确 154
格式错误 1
答案错误 54
时间超限 135
内存超限 2
输出超限 7
运行错误 28
编译错误 41

Recommanded Next Problem
1411 1475 1793 
3186 3197 3252 
3290 3304 3318 
3339 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 160641 1291174682 5620 KB 184 MS C++ 311 B 2022-07-29 22:06:07
22 168408 zzt20071021 5620 KB 184 MS C++ 311 B 2022-10-03 19:57:44
23 288489 13563368738 5620 KB 184 MS C++ 312 B 2026-06-07 15:14:17
24 168420 133 5620 KB 184 MS C++ 315 B 2022-10-03 20:04:02
25 168636 13589444414 5620 KB 184 MS C++ 325 B 2022-10-04 09:05:56
26 134199 2773479819 5620 KB 184 MS C++ 342 B 2022-03-19 16:07:14
27 168632 13864756258 5620 KB 184 MS C++ 346 B 2022-10-04 09:02:27
28 261672 gaiyiran123 5620 KB 184 MS C++ 364 B 2025-03-07 17:51:19
29 168620 xyh 5620 KB 184 MS C++ 372 B 2022-10-04 08:56:05
30 168631 15254463859 5620 KB 184 MS C++ 373 B 2022-10-04 09:01:58
31 168650 13905460953 5620 KB 184 MS C++ 373 B 2022-10-04 09:12:45
32 160724 18954628785 5620 KB 184 MS C++ 399 B 2022-08-01 13:54:29
33 168659(2) xulimin 5620 KB 184 MS C++ 399 B 2022-10-04 09:19:56
34 160599(3) 13406070220 5620 KB 184 MS C++ 422 B 2022-07-29 10:30:37
35 134461 13518660596 5620 KB 184 MS C++ 454 B 2022-03-26 14:36:18
36 168624 13864760345 5620 KB 184 MS C++ 488 B 2022-10-04 08:58:37
37 192494(2) yuyang 9524 KB 184 MS C++ 299 B 2023-07-11 09:00:57
38 192092(2) yushaoyan 5620 KB 188 MS C++ 246 B 2023-07-10 20:43:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]