Problem 3724 Status

提交 641
用户(提交) 168
用户(解决) 149
正确 226
答案错误 327
时间超限 5
内存超限 1
输出超限 9
运行错误 37
编译错误 36

Recommanded Next Problem
1558 3723 3971 
4007 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 197536 20130327 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 14:56:35
82 197653 20111227 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 15:11:11
83 197555(3) 20120222 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 14:59:13
84 197566(3) 246810 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 14:59:57
85 173830 13792077905 ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 15:40:19
86 197200 20110831 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 11:13:55
87 211441 13963374695 ------ ------ C++ ------ 2023-07-22 16:24:57
88 218270(4) 20090105 ------ ------ C++ ------ 2023-09-30 08:57:33
89 211402 13793996716 ------ ------ C++ ------ 2023-07-22 16:07:50
90 173517 hushuyang ------ ------ C++ ------ 2023-02-17 20:26:32
91 173433 18863810272 ------ ------ C++ ------ 2023-02-17 19:30:57
92 193731(3) 20100419 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 15:02:54
93 193904(3) 2017 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 15:40:47
94 211205 18654613768 ------ ------ C++ ------ 2023-07-22 15:12:45
95 173785 13905460953 ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 14:59:36
96 197294 20101208 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 11:25:37
97 247533(3) CCC9 ------ ------ C++ ------ 2024-06-22 09:00:07
98 182732(3) 13854679583 ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 19:57:01
99 182837 bdgxtyw ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 20:07:16
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]