Problem 1490 Status

提交 379
用户(提交) 273
用户(解决) 247
正确 258
答案错误 76
输出超限 1
编译错误 44

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 40632 chenguanyun ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 09:14:30
122 198898 20110123 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:33:39
123 268797(2) 13561078102 ------ ------ C++ ------ 2025-07-08 09:02:03
124 40106 lyh123 ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 08:18:11
125 158703 20101029 ------ ------ C++ ------ 2022-07-14 08:41:02
126 198910 20100716 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:34:16
127 269753 18954693927 ------ ------ C++ ------ 2025-07-11 09:38:19
128 39942 qinwangyuan ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 08:03:35
129 39981 wcy ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 08:07:08
130 159067 20110125 ------ ------ C++ ------ 2022-07-14 09:03:23
131 198894 370725201001020215 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:33:17
132 198901 20080219 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:33:48
133 198930 20110821 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:35:24
134 198925 20090520 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:35:13
135 214155 18678642046 ------ ------ C++ ------ 2023-07-24 08:40:44
136 39932 MAX272 ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 08:03:04
137 40296 weiziming ------ ------ C++ ------ 2019-07-31 08:36:40
138 158704 20101213 ------ ------ C++ ------ 2022-07-14 08:41:04
139 159657 2011041701 ------ ------ C++ ------ 2022-07-14 09:51:20
140 198908 20100407 ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 08:34:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]