Problem 1390 Status

提交 603
用户(提交) 270
用户(解决) 247
正确 381
答案错误 145
时间超限 3
输出超限 1
运行错误 17
编译错误 56

Recommanded Next Problem
4080 1058 1157 
1174 1382 1383 
1384 1386 1391 
1492 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
221 242897 menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-04-19 17:54:29
222 88380 liuyiming ------ ------ C++ ------ 2021-07-08 19:41:35
223 54400 2019llx ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 17:09:08
224 55662 38711950 ------ ------ C++ ------ 2020-01-16 16:24:00
225 262969(7) 15318340095 ------ ------ C++ ------ 2025-03-30 16:52:17
226 225667 18678670950 ------ ------ C++ ------ 2023-11-19 15:31:50
227 88227 FKHO ------ ------ C++ ------ 2021-07-08 19:33:16
228 78454 1281396771 ------ ------ C++ ------ 2020-12-16 16:05:09
229 63153(2) lixingrui ------ ------ C++ ------ 2020-07-21 10:53:22
230 73025 2209425461 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 19:26:00
231 263039 18678662572 ------ ------ C++ ------ 2025-03-30 17:29:49
232 150816(2) 18766717912 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 19:42:21
233 73286 1404647435 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 19:46:27
234 207599 0120101106 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 15:31:33
235 78455 yaodehao123 ------ ------ C++ ------ 2020-12-16 16:13:39
236 136256 18705467137 ------ ------ C++ ------ 2022-05-08 10:23:47
237 207570 Puppet ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 15:23:57
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]