Problem 1383 Status

提交 394
用户(提交) 154
用户(解决) 114
正确 179
答案错误 75
时间超限 3
输出超限 21
运行错误 76
编译错误 40

Recommanded Next Problem
4080 1058 1157 
1174 1382 1384 
1386 1390 1391 
1492 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 288401 ningxuyun2017 ------ ------ C++ ------ 2026-06-03 23:16:31
42 261781 zixuan1002 ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 15:25:37
43 261842 dashuaige ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 16:01:01
44 208011 lushanqun ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 19:21:38
45 67003(2) chicken ------ ------ C++ ------ 2020-07-23 08:16:37
46 68433(2) 2019ldh ------ ------ C++ ------ 2020-07-23 20:14:42
47 261342 yhd123 ------ ------ C++ ------ 2025-02-24 18:24:24
48 261790 gouhonglin88 ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 15:30:24
49 261552 zhangmingchen ------ ------ C++ ------ 2025-03-03 18:12:20
50 261558 liihang2014 ------ ------ C++ ------ 2025-03-03 18:23:22
51 67785(3) 2019wangqunbo3 ------ ------ C++ ------ 2020-07-23 18:55:34
52 288502 yuanyucheng ------ ------ C++ ------ 2026-06-07 15:21:47
53 261873 zzy123 ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 16:09:01
54 98873 13276476208 ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 09:33:54
55 98859 13153558009 ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 09:29:44
56 97705(2) 1234567890987654321 ------ ------ C++ ------ 2021-07-11 19:38:15
57 98864 Jason ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 09:30:37
58 98863 duyanan_ ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 09:30:34
59 98854 gaoyufei123 ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 09:28:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]