Problem 1363 Status

提交 799
用户(提交) 405
用户(解决) 384
正确 534
答案错误 175
时间超限 1
内存超限 5
输出超限 1
运行错误 18
编译错误 65

Recommanded Next Problem
1399 1054 1289 
1355 1365 1374 
4074 1362 1367 
1379 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
241 251300 codemao02 ------ ------ C++ ------ 2024-08-20 15:17:14
242 61071(3) 2019wangqunbo3 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 14:14:28
243 61167(3) 2019wah ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 15:12:03
244 69699 1281396771 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:07:21
245 69844 1942760119 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:18:29
246 84735 xujunfei ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 19:18:53
247 69718 2209425461 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:08:44
248 142513 liyixuan ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 15:07:30
249 187846 17685872777 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 14:56:21
250 213935 18678698003 ------ ------ C++ ------ 2023-07-23 20:26:15
251 56977 13792082010 ------ ------ C++ ------ 2020-01-17 19:58:54
252 124771(2) 1725221936 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 14:55:10
253 124897 18554667762 ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 16:17:34
254 164995 20101030 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 08:58:31
255 250671 zwf ------ ------ C++ ------ 2024-07-27 10:21:22
256 261084(2) team10608 ------ ------ C++ ------ 2025-02-23 14:53:05
257 165031 20100903 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 09:18:47
258 56960 2019lengshihao ------ ------ C++ ------ 2020-01-17 19:56:30
259 83024(2) 15550501908 ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 10:59:13
260 124810 2022xx ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 15:06:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]