Problem 1344 Status

提交 1219
用户(提交) 579
用户(解决) 550
正确 804
答案错误 299
输出超限 9
运行错误 6
编译错误 101

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1022 1023 1024 
1026 1027 1028 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 228805 shijinyu0223 ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 15:41:41
42 229299(2) liihang2014 ------ ------ C++ ------ 2023-12-12 17:59:35
43 66078 17176183075 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:14:58
44 17052 cuizitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 07:39:01
45 17054 cuizhitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 07:39:48
46 34023(2) sungaoxiang1 ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 08:23:36
47 35569(3) 2009xlh ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:07:15
48 35632(2) 2019ldh ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:16:27
49 33649(2) Simon ------ ------ C++ ------ 2019-07-27 19:39:13
50 32996(2) zhazhahui ------ ------ C++ ------ 2019-07-27 16:10:00
51 34029(2) cxknmsl ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 08:25:26
52 9614 wangziyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 15:51:33
53 9616(2) wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 15:51:52
54 16376 chenbotong1 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:23:54
55 35929(3) 2019plc ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 08:46:01
56 35874 2019kzk ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 08:05:57
57 36341 2019xbn ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 11:27:35
58 16485 liuzidi ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:34:09
59 35615 2019llx ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:13:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]