Problem 1315 Status

提交 822
用户(提交) 399
用户(解决) 380
正确 533
答案错误 191
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 96

Recommanded Next Problem
1302 1303 1304 
1306 1307 1308 
1309 1313 1317 
1318 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
281 254623 szr ------ ------ C++ ------ 2024-11-10 16:59:14
282 49410 gaokangrui ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 09:06:35
283 51821(2) 2019jiangguoliang ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 19:48:16
284 61904(3) 13906470998 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 19:33:01
285 62474(3) 546555556 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 20:28:13
286 51125(2) 2019wangmingze123 ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 15:26:42
287 43337 chenyixuan ------ ------ C++ ------ 2019-10-07 11:35:11
288 51754(2) 2019hjy ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 19:41:35
289 83746 lizekai ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 15:44:19
290 202387(2) 19811770183 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 11:12:43
291 49474 lizihan ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 09:21:20
292 51104(2) qingcheng2019 ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 15:13:58
293 73202(3) 15963882008 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 19:40:36
294 160451 zhangwu ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 12:00:40
295 49315 shangzixuan ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 08:40:01
296 73237(3) 13054658959 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 19:42:54
297 49383 xueshuwen ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 08:59:27
298 61824(3) 13792077905 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 19:28:06
299 49382 maliwang ------ ------ C++ ------ 2019-12-28 08:59:20
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]