Problem 1311 Status

提交 830
用户(提交) 490
用户(解决) 479
正确 656
答案错误 80
运行错误 1
编译错误 93

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
201 43349 hello4 ------ ------ C++ ------ 2019-10-08 20:29:24
202 44411 wangxinze ------ ------ C++ ------ 2019-11-01 16:47:15
203 203676(2) 18678698003 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 19:30:48
204 203935(3) 15318340095 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 19:57:00
205 204001(2) 13563358985 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 20:04:25
206 204171(2) 18654690189 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 20:26:17
207 47264 jishukang ------ ------ C++ ------ 2019-12-10 20:05:24
208 50957 zsq ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 14:25:19
209 50983 2019sgh ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 14:29:40
210 204037(2) 13515463577 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 20:10:13
211 204304(2) 18366978520 ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 08:30:30
212 204308(2) 13515463577 ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 08:30:45
213 204547 18561212237 ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 08:56:42
214 46218(3) 15254462027 ------ ------ C++ ------ 2019-12-01 21:30:49
215 204452 houyuzhi ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 08:40:24
216 204477(2) 18954628601 ------ ------ C++ ------ 2023-07-19 08:42:01
217 72786(2) 19909909999 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 19:10:14
218 204061(2) 15154606756 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 20:12:55
219 44870 2564781338 ------ ------ C++ ------ 2019-11-10 17:03:56
220 71606(2) 13954620829 ------ ------ C++ ------ 2020-07-25 14:38:36
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]