Problem 1024 Status

提交 1520
用户(提交) 637
用户(解决) 601
正确 981
答案错误 382
时间超限 11
输出超限 3
运行错误 3
编译错误 140

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1022 1023 1026 
1027 1028 1029 
1030 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
361 193146 15066219820 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 10:27:19
362 193510(2) 20130512 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 11:32:54
363 261050 team11606 ------ ------ C++ ------ 2025-02-22 17:00:12
364 261052 team10605 ------ ------ C++ ------ 2025-02-22 17:02:22
365 59486 1619wangyifan2019 ------ ------ C++ ------ 2020-03-08 17:04:48
366 59923 2050wangyifan321 ------ ------ C++ ------ 2020-04-04 16:49:58
367 65913 2120119601 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:02:49
368 65914 1665569521 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:02:51
369 93857 15666898057 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 15:19:33
370 122440(2) 18554667762 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:05:44
371 122497 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:26:32
372 129734(2) 18554667762 ------ ------ C++ ------ 2022-01-29 18:25:17
373 193699(3) 20071207 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 14:57:14
374 196365(3) 20100716 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 09:38:53
375 65965 923595372 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:06:56
376 66805(2) 13455721369 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 20:42:41
377 122491 18562059007 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:18:58
378 129704(2) 2016370501007210100 ------ ------ C++ ------ 2022-01-29 17:00:56
379 164119(2) 15066016257 ------ ------ C++ ------ 2022-09-13 18:05:08
380 174359(2) 0120101106 ------ ------ C++ ------ 2023-02-22 19:49:24
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]