Problem 1001 Status

提交 1771
用户(提交) 688
用户(解决) 599
正确 949
答案错误 557
时间超限 22
输出超限 3
运行错误 2
编译错误 238

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
541 233362(6) menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-01-10 20:00:10
542 233377(2) liuzihan0227 ------ ------ C++ ------ 2024-01-10 20:11:40
543 233401(6) menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-01-12 21:07:32
544 235605(4) wangchengshuo ------ ------ C++ ------ 2024-03-03 14:53:57
545 235667(5) dashuaige ------ ------ C++ ------ 2024-03-03 15:20:04
546 48168(2) 2019wangmingze123 ------ ------ C++ ------ 2019-12-15 16:35:56
547 48879 2019gaoshuwen ------ ------ C++ ------ 2019-12-22 15:48:34
548 157813 20090316 ------ ------ C++ ------ 2022-07-13 20:02:27
549 192625(2) 20120221 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 09:18:44
550 198539 20080219 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 19:46:08
551 203213 55555 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 16:21:59
552 232955(2) wangmiaosen724 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:03:45
553 51511(2) 2019lengshihao ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 19:22:02
554 141751(2) 15006868868 ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 09:49:37
555 141870 chenxinhe ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 10:05:01
556 121930(3) 13176610873 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 09:27:30
557 141805 tyw ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 09:53:46
558 130599 15552774777 ------ ------ C++ ------ 2022-02-12 15:49:23
559 202845 Puppet ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 15:14:42
560 286464(2) jiantengyue2016 ------ ------ C++ ------ 2026-01-25 15:00:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]