Problem 1000 Status

提交 1652
用户(提交) 745
用户(解决) 700
正确 1095
答案错误 83
时间超限 6
输出超限 8
运行错误 9
编译错误 451

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 48119(2) 2019wangmingze123 1092 KB 0 MS C++ 88 B 2019-12-15 16:14:57
42 48102(2) 2019grh 1092 KB 0 MS C++ 102 B 2019-12-15 16:12:55
43 78499 5418814524 1092 KB 0 MS C++ 108 B 2020-12-19 22:16:01
44 49077(3) 2019gaoshuwen 1092 KB 0 MS C++ 118 B 2019-12-22 16:50:45
45 226919(12) jiangziqi07291 1092 KB 0 MS C++ 118 B 2023-11-28 18:05:07
46 226855(4) shangjiaye 1092 KB 0 MS C++ 120 B 2023-11-28 17:55:04
47 226878(2) yansirun10166 1092 KB 0 MS C++ 122 B 2023-11-28 17:58:32
48 226900(2) yanyuhan1218 1092 KB 0 MS C++ 122 B 2023-11-28 18:01:24
49 226909(2) chenyifan0626 1092 KB 0 MS C++ 122 B 2023-11-28 18:02:43
50 226912(2) sunxinyi1211 1092 KB 0 MS C++ 122 B 2023-11-28 18:03:16
51 226867(3) zhousiying1030 1092 KB 0 MS C++ 124 B 2023-11-28 17:57:15
52 75949(2) 15266049066 1092 KB 0 MS C 130 B 2020-10-11 11:10:20
53 226903(3) yangyulang0301 1092 KB 0 MS C++ 131 B 2023-11-28 18:01:58
54 50710(4) 18654650683 1092 KB 0 MS C++ 132 B 2020-01-05 16:40:29
55 56398 3030wangyifan123 1092 KB 0 MS C 132 B 2020-01-17 08:56:08
56 58842(3) 2019czy 1092 KB 0 MS C 132 B 2020-02-22 13:09:03
57 80842 zhangzhixiang 1092 KB 0 MS C 132 B 2021-04-18 16:31:48
58 132415 18766717912 1092 KB 0 MS C 132 B 2022-03-06 15:07:34
59 132464 guodanyu 1092 KB 0 MS C 132 B 2022-03-06 15:20:53
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]